Dominio dedicado
Presenta la plataforma en el dominio vinculado a tu instancia.
Una plataforma completa para tu agencia, tus equipos y tus clientes, con tu dominio, tus colores y tu logo.
Puedes usar WAManager para tu propia operación, ofrecerlo a tus clientes o integrarlo dentro de una oferta de servicios más amplia.
El dominio, el logo y la paleta de la interfaz privada corresponden a tu marca.
Tú defines los precios que cobras a tus clientes: por sesión, por paquete, dentro de una suscripción o como parte de un servicio.
Lo que facturas a tus propios clientes sigue siendo ingreso tuyo. WAManager no cobra comisión ni porcentaje sobre tus ventas.
Mantienes el control de tu oferta, contratos, acompañamiento y relación con el cliente.
La personalización de la instancia se adapta a la identidad de tu empresa dentro de las áreas privadas.
Presenta la plataforma en el dominio vinculado a tu instancia.
Elige una paleta predefinida o configura con precisión tus tres colores.
Tu logo aparece en las áreas privadas que utilizan tus equipos.
Bandeja, campañas, sesiones, equipos, automatizaciones, API y monitoreo reunidos en un mismo producto.
La licencia se compra una sola vez. La infraestructura y el soporte se dimensionan por separado según tu operación.
Una vista directa del costo acumulado a tres años para 50 cuentas de WhatsApp según el modelo de precios elegido.
| Solución | Modelo de precios utilizado | Después de 1 año | Después de 2 años | Después de 3 años |
|---|---|---|---|---|
| WAManager Dedicado | Licencia perpetua 7500 € + 120 €/mes de infraestructura | 8 940 € | 10 380 € | 11 820 € |
| 2Chat Pro | 3 QR incluidos + 47 conexiones adicionales | ~8 290 € | ~16 580 € | ~24 870 € |
| Whapi.Cloud | Cobro por número | ~14 950 € | ~29 900 € | ~44 850 € |
| TimelinesAI Mass Messaging | Cobro por asiento / cuenta de WhatsApp | ~30 930 € | ~61 860 € | ~92 800 € |
| Wassenger Enterprise | 1 número por suscripción | ~42 920 € | ~85 840 € | ~128 750 € |
Funciones disponibles en WAManager Dedicado y cobertura de las ofertas comparadas para los mismos usos.
| Función | WAManager Dedicado | 2Chat Pro | Whapi.Cloud | TimelinesAI Mass | Wassenger Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Licencia perpetua | ✓ | — | — | — | — |
| Hasta 200 cuentas en un servidor | ✓ | Cobro / conexión | Cobro / número | Cobro / asiento-cuenta | 1 número / suscripción |
| Agentes sin cuota de software | ✓ | 5 incluidos, después con costo adicional | — | Cobro por asiento | 9 incluidos, después con costo adicional |
| Varios equipos | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Roles + permisos granulares | ✓ | Parcial | — | Parcial | ✓ |
| Bandeja colaborativa | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Asignación de agentes + equipos | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Notas internas + etiquetas + historial | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| CRM de contactos integrado | ✓ | Básico / integraciones | — | Enfocado en integraciones CRM | Básico |
| Campos personalizados del CRM | ✓ | — | — | Mediante CRM externo | — |
| Segmentos dinámicos avanzados | ✓ | — | — | — | — |
| Pipeline de oportunidades | ✓ | — | — | Mediante CRM externo | — |
| Importación / exportación / fusión de contactos | ✓ | Parcial | — | Mediante integraciones | Parcial |
| Campañas | ✓ | ✓ | Mediante API | ✓ | ✓ |
| Sin cuota mensual de campañas incluida en la licencia | ✓ | ✓ | API | Créditos de envío | 100/mes |
| Programación por días + horarios + zonas horarias | ✓ | Parcial | A desarrollar mediante API | Automatizaciones | ✓ |
| Distribución entre varias sesiones | ✓ | — | A desarrollar | — | — |
| Pools de sesiones ponderados | ✓ | — | — | — | — |
| Cuotas/ritmos por sesión | ✓ | — | A desarrollar | — | Límites según el plan |
| Pruebas A/B de campañas | ✓ | — | — | — | — |
| Escenarios automáticos de seguimiento | ✓ | Automatizaciones | A desarrollar | Workflow Builder | Flows |
| Detención automática cuando responde un prospecto | ✓ | — | A desarrollar | Automatización | Automatización |
| IA autónoma | ✓ | Integraciones / MCP | Mediante integración | ✓ | ✓ |
| Aprobación humana de respuestas de IA | ✓ | — | — | — | — |
| Base de conocimiento IA / RAG | ✓ | — | — | — | — |
| Calendario & citas | ✓ Nativo | Automatizaciones externas | A integrar mediante API | Mediante Zapier | Flows / automatizaciones |
| Google Calendar | ✓ Conector nativo | Zapier | Mediante API / backend | Zapier | ✓ Flow listo para usar |
| Microsoft 365 / Outlook | ✓ Conector nativo | Zapier | Mediante API / automatización | Zapier | Mediante Zapier / Make / n8n |
| Cal.com | ✓ Conector nativo | Webhooks de 2Chat | Mediante API / automatización | Zapier | Mediante Zapier / Make / n8n |
| Calendly | ✓ Conector nativo | Zapier | Mediante API / automatización | Zapier | Mediante Zapier / Make / n8n |
| PDF + URLs + textos como conocimiento para IA | ✓ | — | — | — | — |
| Clasificación con IA + acciones CRM | ✓ | — | — | Parcial | Parcial |
| API REST completa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OpenAPI 3.1 | ✓ | ✓ | API documentada | API documentada | API documentada |
| Webhooks | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhooks firmados con HMAC | ✓ | — | — | según la oferta | — |
| Reintento automático de webhooks | hasta 8 intentos | — | — | — | — |
| Gestión completa de grupos de WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Archivos: imágenes, video, audio, notas de voz, documentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ubicaciones + vCards + reacciones + respuestas citadas | ✓ | ✓ parcial | API | Parcial | Parcial |
| Marca blanca completa incluida | ✓ | API white-label separada | Oferta Partner recurrente | API para partners | Programa Reseller |
| Dominio + logo + colores | ✓ | Interfaz por desarrollar | Interfaz por desarrollar | Interfaz por desarrollar | ✓ en plan Reseller |
| Backoffice multi-cliente integrado | ✓ | Interfaz por desarrollar | API para partners | API para partners | ✓ en plan Reseller |
| El reseller define sus propios precios | ✓ | A gestionar dentro de su propio producto | A gestionar dentro de su propio producto | A gestionar dentro de su propio producto | ✓ |
| Costo adicional de software por cada nuevo cliente hasta alcanzar la capacidad del servidor | 0 € | Recurrente | Recurrente | Recurrente | Recurrente |
Usa el backoffice completo, controla las sesiones por API o combina ambas opciones según la oferta que vendas.
Tus equipos y tus clientes usan WAManager con tu identidad visual.
Conserva tu propia interfaz y usa las sesiones y primitivas de WhatsApp desde tu aplicación.
Ver espacio para desarrolladoresCuéntanos tu contexto, el volumen de cuentas de WhatsApp y tu modelo de operación. La solicitud llega directamente por correo mediante WAManager.
Los campos siguientes se usan únicamente para entender y calificar tu proyecto.
Los principales puntos comerciales y operativos que conviene revisar antes de elegir una instancia dedicada.
Le paiement unique achète la licence perpétuelle WAManager Dedicado. L'infrastructure serveur et l'assistance restent facturées séparément selon les options choisies.
Un serveur couvre jusqu'à 200 sesiones. A partir de ahí, se contrata un servidor adicional por cada nuevo tramo de capacidad.
L'assistance peut être consommée à l'heure ou souscrite sous forme de contrat annuel de 20 h ou 40 h.
La licence WAManager Dedicado est achetée une seule fois. Les frais récurrents concernent l'infrastructure serveur et l'assistance choisie.
Para tu agencia, tus clientes o tus integraciones de producto.