Domaine dédié
Présentez la plateforme sur le domaine rattaché à votre instance.
Une plateforme complète pour votre agence, vos équipes et vos clients, avec votre domaine, vos couleurs et votre logo.
Vous pouvez utiliser WAManager pour votre propre activité, le proposer à vos clients ou l'intégrer à une offre de service plus large.
Le domaine, le logo et la palette de l'interface privée correspondent à votre marque.
Vous fixez librement les prix que vous pratiquez auprès de vos clients : à la session, au forfait, dans un abonnement ou au sein d'une prestation.
Les montants que vous facturez à vos propres clients restent votre chiffre d'affaires. WAManager ne prélève ni commission ni pourcentage sur vos ventes.
Vous gardez la maîtrise de votre offre, de vos contrats, de votre accompagnement et de votre relation client.
La personnalisation de l’instance s’aligne sur l’identité de votre entreprise dans les espaces privés.
Présentez la plateforme sur le domaine rattaché à votre instance.
Choisissez une palette prédéfinie ou composez précisément vos trois couleurs.
Votre logo prend place dans les espaces privés utilisés par vos équipes.
Inbox, campagnes, sessions, équipes, automatisations, API et supervision sont réunies dans le même produit.
La licence est acquise une fois. L'infrastructure et l'assistance sont dimensionnées séparément selon votre exploitation.
Une lecture directe du coût cumulé sur trois ans pour un parc de 50 comptes WhatsApp, selon le modèle tarifaire retenu.
| Solution | Modèle tarifaire retenu | Après 1 an | Après 2 ans | Après 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| WAManager Dédié | Licence perpétuelle 7500 € + 120 €/mois d’infrastructure | 8 940 € | 10 380 € | 11 820 € |
| 2Chat Pro | 3 QR inclus + 47 connexions supplémentaires | ~8 290 € | ~16 580 € | ~24 870 € |
| Whapi.Cloud | Facturation par numéro | ~14 950 € | ~29 900 € | ~44 850 € |
| TimelinesAI Mass Messaging | Facturation par siège / compte WhatsApp | ~30 930 € | ~61 860 € | ~92 800 € |
| Wassenger Enterprise | 1 numéro par abonnement | ~42 920 € | ~85 840 € | ~128 750 € |
Fonctions disponibles dans WAManager Dédié et positionnement des offres comparées sur les mêmes usages.
| Fonction | WAManager Dédié | 2Chat Pro | Whapi.Cloud | TimelinesAI Mass | Wassenger Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Licence perpétuelle | ✓ | — | — | — | — |
| Jusqu’à 200 comptes sur un serveur | ✓ | Facturation / connexion | Facturation / numéro | Facturation / siège-compte | 1 numéro / abonnement |
| Agents sans quota logiciel | ✓ | 5 inclus, puis supplément | — | Facturation par siège | 9 inclus, puis supplément |
| Équipes multiples | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Rôles + permissions granulaires | ✓ | Partiel | — | Partiel | ✓ |
| Inbox collaborative | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Assignation agents + équipes | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Notes internes + tags + historique | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| CRM contacts intégré | ✓ | Basique / intégrations | — | Orienté intégrations CRM | Basique |
| Champs personnalisés CRM | ✓ | — | — | Via CRM externe | — |
| Segments dynamiques avancés | ✓ | — | — | — | — |
| Pipeline d’opportunités | ✓ | — | — | Via CRM externe | — |
| Import / export / fusion de contacts | ✓ | Partiel | — | Via intégrations | Partiel |
| Campagnes | ✓ | ✓ | Via API | ✓ | ✓ |
| Pas de quota mensuel de campagnes dans la licence | ✓ | ✓ | API | Crédits d’envoi | 100/mois |
| Programmation jours + horaires + fuseaux | ✓ | Partiel | À développer via API | Automatisations | ✓ |
| Distribution sur plusieurs sessions | ✓ | — | À développer | — | — |
| Pools de sessions pondérés | ✓ | — | — | — | — |
| Quotas/cadences par session | ✓ | — | À développer | — | Limites selon plan |
| A/B testing campagnes | ✓ | — | — | — | — |
| Scénarios de relance automatiques | ✓ | Automatisations | À développer | Workflow Builder | Flows |
| Arrêt automatique lorsqu’un prospect répond | ✓ | — | À développer | Automatisation | Automatisation |
| IA autonome | ✓ | Intégrations / MCP | Via intégration | ✓ | ✓ |
| Validation humaine des réponses IA | ✓ | — | — | — | — |
| Base documentaire IA / RAG | ✓ | — | — | — | — |
| Calendrier & rendez-vous | ✓ Natif | Automatisations externes | À intégrer via API | Via Zapier | Flows / automatisations |
| Google Calendar | ✓ Connecteur natif | Zapier | Via API / backend | Zapier | ✓ Flow prêt à l’emploi |
| Microsoft 365 / Outlook | ✓ Connecteur natif | Zapier | Via API / automatisation | Zapier | Via Zapier / Make / n8n |
| Cal.com | ✓ Connecteur natif | Webhooks 2Chat | Via API / automatisation | Zapier | Via Zapier / Make / n8n |
| Calendly | ✓ Connecteur natif | Zapier | Via API / automatisation | Zapier | Via Zapier / Make / n8n |
| PDF + URL + textes comme connaissances IA | ✓ | — | — | — | — |
| Classification IA + actions CRM | ✓ | — | — | Partiel | Partiel |
| API REST complète | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OpenAPI 3.1 | ✓ | ✓ | API documentée | API documentée | API documentée |
| Webhooks | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhooks signés HMAC | ✓ | — | — | selon offre | — |
| Retry automatique des webhooks | jusqu’à 8 tentatives | — | — | — | — |
| Gestion complète des groupes WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Médias : images, vidéos, audio, vocaux, documents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Localisations + vCards + réactions + réponses citées | ✓ | ✓ partiel | API | Partiel | Partiel |
| Marque blanche complète incluse | ✓ | API white-label séparée | Offre Partner récurrente | Partner API | Programme Reseller |
| Domaine + logo + couleurs | ✓ | Interface à construire | Interface à construire | Interface à construire | ✓ en Reseller |
| Backoffice multi-clients intégré | ✓ | Interface à construire | Partner API | Partner API | ✓ en Reseller |
| Le revendeur fixe ses propres tarifs | ✓ | À gérer dans son produit | À gérer dans son produit | À gérer dans son produit | ✓ |
| Coût logiciel supplémentaire par nouveau client jusqu’à capacité serveur | 0 € | Récurrent | Récurrent | Récurrent | Récurrent |
Utilisez le backoffice complet, pilotez les sessions par API, ou combinez les deux selon l'offre que vous vendez.
Vos équipes et vos clients utilisent WAManager sous votre identité visuelle.
Gardez votre propre interface et utilisez les sessions et primitives WhatsApp depuis votre application.
Voir l'espace développeursDécrivez votre contexte, le volume de comptes WhatsApp et votre modèle d’exploitation. La demande arrive directement par email via WAManager.
Les champs ci-dessous servent uniquement à qualifier votre projet.
Les principaux éléments commerciaux et d'exploitation avant de choisir une instance dédiée.
Le paiement unique achète la licence perpétuelle WAManager Dédié. L'infrastructure serveur et l'assistance restent facturées séparément selon les options choisies.
Un serveur couvre jusqu'à 200 sessions. Au-delà, un serveur supplémentaire est commandé pour chaque nouvelle tranche de capacité.
L'assistance peut être consommée à l'heure ou souscrite sous forme de contrat annuel de 20 h ou 40 h.
La licence WAManager Dédié est achetée une seule fois. Les frais récurrents concernent l'infrastructure serveur et l'assistance choisie.
Pour votre agence, vos clients ou vos intégrations produit.